交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 00:36:00 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 2 | 2 | 33.35914675 | 0.00000376 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 1 | 2 | 0.01064238 | 0.00000318 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 4 | 9 | 0.26712477 | 0.00002232 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 1 | 2 | 21.33473273 | 0.00000226 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 1 | 2 | 0.14000452 | 0.00000452 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 2 | 2 | 0.15980374 | 0.00000374 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 2 | 7 | 29.12801 | 0.00000928 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 1 | 4 | 1.12209041 | 0.00000293 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 1 | 2 | 0.25000228 | 0.00000228 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 1 | 2 | 0.07776985 | 0.00000595 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 2 | 4 | 0.11836396 | 0.0000253 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 10 | 9 | 1.02515359 | 0.00005108 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 1 | 2 | 0.01073138 | 0.00000226 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 1 | 2 | 13.66458761 | 0.00000226 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 1 | 2 | 9.50000226 | 0.00000226 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 2 | 2 | 0.007092 | 0.00000375 | ||
2026/06/11 00:36:00 | 1 | 2 | 0.03073138 | 0.00000226 |
