Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:47:57 23/05/2026 | 115 | 38.009.507 27,15% | 140.000.000 | 401,400024 | 5,728272 | 9,52874463 | ||
07:47:55 23/05/2026 | 113 | 34.298.786 24,5% | 140.000.000 | 408,750257 | 5,505395 | 8,51424235 | ||
07:47:53 23/05/2026 | 113 | 37.092.077 26,5% | 140.000.000 | 411,976396 | 5,983125 | 9,29793475 | ||
07:47:52 23/05/2026 | 105 | 24.892.931 17,79% | 140.000.000 | 429,800566 | 4,477063 | 6,22193185 | ||
07:47:50 23/05/2026 | 122 | 41.488.781 29,64% | 140.000.000 | 408,03651 | 6,464626 | 10,46431133 | ||
07:47:48 23/05/2026 | 144 | 44.373.405 31,7% | 140.000.000 | 412,30854 | 7,294971 | 11,000562 | ||
07:47:46 23/05/2026 | 110 | 28.410.139 20,3% | 140.000.000 | 409,265895 | 4,505152 | 7,12214883 | ||
07:47:45 23/05/2026 | 109 | 34.458.528 24,62% | 140.000.000 | 414,858423 | 5,742634 | 8,55277616 | ||
07:47:43 23/05/2026 | 102 | 34.426.348 24,6% | 140.000.000 | 431,22639 | 6,213263 | 8,63228669 | ||
07:47:41 23/05/2026 | 118 | 33.932.958 24,24% | 140.000.000 | 452,083719 | 6,913062 | 8,42747549 | ||
07:47:39 23/05/2026 | 126 | 41.936.010 29,96% | 140.000.000 | 418,247803 | 7,030619 | 10,5090244 | ||
07:47:38 23/05/2026 | 125 | 34.595.670 24,72% | 140.000.000 | 404,538078 | 5,412527 | 8,58273817 | ||
07:47:36 23/05/2026 | 111 | 25.335.459 18,1% | 140.000.000 | 433,991172 | 4,636292 | 6,35907294 | ||
07:47:34 23/05/2026 | 136 | 35.831.581 25,6% | 140.000.000 | 444,632587 | 6,848304 | 9,08358384 | ||
07:47:32 23/05/2026 | 153 | 46.392.599 33,14% | 140.000.000 | 406,132737 | 7,298751 | 11,5428022 | ||
07:47:31 23/05/2026 | 148 | 47.998.282 34,29% | 140.000.000 | 423,122896 | 8,270893 | 12,03827905 | ||
07:47:29 23/05/2026 | 112 | 35.483.720 25,35% | 140.000.000 | 579,681019 | 11,580093 | 8,98914557 | ||
07:47:27 23/05/2026 | 104 | 42.062.224 30,05% | 140.000.000 | 415,787824 | 6,737382 | 10,75157772 | ||
07:47:25 23/05/2026 | 153 | 55.130.127 39,38% | 140.000.000 | 411,623251 | 8,949954 | 13,74288782 | ||
07:47:24 23/05/2026 | 103 | 30.212.420 21,59% | 140.000.000 | 425,938175 | 5,254955 | 7,61366761 |
