Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:20 23/05/2026 | 105 | 36.882.765 26,35% | 140.000.000 | 435,219898 | 6,760136 | 9,29197676 | ||
04:20:19 23/05/2026 | 133 | 37.913.738 27,09% | 140.000.000 | 436,354644 | 7,110833 | 9,43300183 | ||
04:20:17 23/05/2026 | 116 | 34.162.956 24,41% | 140.000.000 | 429,598051 | 6,089136 | 8,58720236 | ||
04:20:15 23/05/2026 | 100 | 33.758.052 24,12% | 140.000.000 | 463,50833 | 7,073899 | 8,57323842 | ||
04:20:13 23/05/2026 | 128 | 48.370.057 34,56% | 140.000.000 | 438,983293 | 9,194693 | 12,03895327 | ||
04:20:12 23/05/2026 | 149 | 48.140.372 34,39% | 140.000.000 | 442,294984 | 9,214445 | 12,07779953 | ||
04:20:10 23/05/2026 | 163 | 64.292.162 45,93% | 140.000.000 | 467,32302 | 13,827974 | 16,21723255 | ||
04:20:08 23/05/2026 | 144 | 44.241.722 31,61% | 140.000.000 | 486,493948 | 10,553378 | 10,96995137 | ||
04:20:06 23/05/2026 | 144 | 35.580.800 25,42% | 140.000.000 | 468,703351 | 7,765723 | 8,9111172 | ||
04:20:05 23/05/2026 | 160 | 48.452.960 34,61% | 140.000.000 | 478,383535 | 10,947556 | 12,23154136 | ||
04:20:03 23/05/2026 | 139 | 48.993.906 35% | 140.000.000 | 432,304457 | 8,714786 | 12,46549742 | ||
04:20:01 23/05/2026 | 257 | 128.244.709 91,61% | 140.000.000 | 408,186029 | 19,875043 | 32,47265456 | ||
04:19:59 23/05/2026 | 221 | 101.030.046 72,17% | 140.000.000 | 411,372819 | 15,991697 | 25,56931697 | ||
04:19:58 23/05/2026 | 174 | 72.478.958 51,78% | 140.000.000 | 410,321602 | 11,321308 | 18,41837392 | ||
04:19:56 23/05/2026 | 187 | 99.813.914 71,3% | 140.000.000 | 410,844558 | 15,650596 | 25,35740733 | ||
04:19:54 23/05/2026 | 132 | 56.860.000 40,62% | 140.000.000 | 402,709103 | 8,357562 | 14,54047764 | ||
04:19:52 23/05/2026 | 149 | 61.236.296 43,75% | 140.000.000 | 410,706755 | 9,945743 | 15,20441683 | ||
04:19:51 23/05/2026 | 116 | 41.932.901 29,96% | 140.000.000 | 404,546943 | 6,458356 | 10,50547018 | ||
04:19:49 23/05/2026 | 149 | 48.252.136 34,47% | 140.000.000 | 431,945005 | 8,656987 | 12,18528168 | ||
04:19:47 23/05/2026 | 167 | 71.206.211 50,87% | 140.000.000 | 425,802859 | 12,260705 | 18,05910293 |
