Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:23:49 23/05/2026 | 118 | 33.241.715 23,75% | 140.000.000 | 381,424935 | 4,232832 | 8,44638695 | ||
04:23:47 23/05/2026 | 137 | 66.368.393 47,41% | 140.000.000 | 391,229978 | 9,016281 | 16,94902324 | ||
04:23:45 23/05/2026 | 148 | 52.835.968 37,74% | 140.000.000 | 379,462913 | 6,868372 | 13,18091779 | ||
04:23:43 23/05/2026 | 125 | 41.736.268 29,82% | 140.000.000 | 376,101531 | 5,190937 | 10,50613715 | ||
04:23:42 23/05/2026 | 155 | 65.047.488 46,47% | 140.000.000 | 380,544272 | 8,29277 | 16,46067884 | ||
04:23:40 23/05/2026 | 109 | 45.857.220 32,76% | 140.000.000 | 385,148832 | 6,268121 | 11,39373338 | ||
04:23:38 23/05/2026 | 123 | 32.163.548 22,98% | 140.000.000 | 376,587863 | 4,036238 | 8,0761637 | ||
04:23:36 23/05/2026 | 149 | 61.528.999 43,95% | 140.000.000 | 365,895963 | 6,973114 | 15,54009821 | ||
04:23:35 23/05/2026 | 149 | 59.162.780 42,26% | 140.000.000 | 350,267955 | 5,68725 | 15,03557576 | ||
04:23:33 23/05/2026 | 124 | 51.861.317 37,05% | 140.000.000 | 335,64084 | 4,522636 | 12,88413918 | ||
04:23:31 23/05/2026 | 94 | 28.597.947 20,43% | 140.000.000 | 352,708728 | 2,902533 | 7,18421204 | ||
04:23:29 23/05/2026 | 140 | 51.043.826 36,46% | 140.000.000 | 359,121998 | 5,411299 | 12,91966167 | ||
04:23:28 23/05/2026 | 119 | 41.219.795 29,45% | 140.000.000 | 355,926945 | 4,392761 | 10,27847469 | ||
04:23:26 23/05/2026 | 78 | 25.692.224 18,36% | 140.000.000 | 364,481097 | 2,980064 | 6,38426577 | ||
04:23:24 23/05/2026 | 99 | 30.619.750 21,88% | 140.000.000 | 372,687703 | 3,720268 | 7,69133588 | ||
04:23:22 23/05/2026 | 122 | 31.533.585 22,53% | 140.000.000 | 438,876164 | 5,833618 | 8,00572014 | ||
04:23:21 23/05/2026 | 131 | 45.637.476 32,6% | 140.000.000 | 376,021955 | 5,782861 | 11,37783195 | ||
04:23:19 23/05/2026 | 113 | 31.678.034 22,63% | 140.000.000 | 367,310133 | 3,65364 | 7,98202214 | ||
04:23:17 23/05/2026 | 101 | 35.448.104 25,33% | 140.000.000 | 376,861933 | 4,522059 | 8,83698129 | ||
04:23:15 23/05/2026 | 96 | 38.498.666 27,5% | 140.000.000 | 395,357752 | 5,531358 | 9,68938799 |
