Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:27:22 11/06/2026 | 1 | 2 | 2,29600144 | 0,00000144 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 1 | 2 | 1,20700141 | 0,00000141 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 1 | 2 | 0,47768395 | 0,00000141 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 1 | 1 | 7,13084971 | 0,0000011 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 5 | 2 | 30,04085556 | 0,00000414 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 1 | 15 | 267,1785051 | 0,00000643 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 2 | 1 | 2,28358949 | 0,00000178 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 1 | 2 | 5,48019856 | 0,00000409 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 1 | 2 | 0,37000169 | 0,00000169 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 4 | 1 | 1,87064817 | 0,00000944 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 1 | 1 | 0,85 | 0,00000222 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 1 | 5 | 23,99531714 | 0,0000047 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 1 | 2 | 1,27164352 | 0,00000282 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 1 | 1 | 1,42753884 | 0,0000096 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 6 | 20 | 3,74394631 | 0,00001568 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 1 | 5 | 8,857905 | 0,000005 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 1 | 2 | 0,12964818 | 0,00000555 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 3 | 2 | 0,39881815 | 0,00000695 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 8 | 1 | 46,38286206 | 0,00001725 | ||
07:27:22 11/06/2026 | 1 | 1 | 2,26 | 0,00000573 |
