Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 1 | 329.016,28426138 | 0LTC | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 2 | 2,63500141 | 0,00000141 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 2 | 6,92400142 | 0,00000142 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 2 | 0,92300141 | 0,00000141 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 1 | 0,1486523 | 0,0000011 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 2 | 6,42100141 | 0,00000141 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 1 | 0,57639219 | 0,0000011 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 3 | 0,28235294 | 0,00000175 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 2 | 0,18800141 | 0,00000141 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 2 | 2,67500141 | 0,00000141 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 2 | 0,66600141 | 0,00000141 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 2 | 0,56000141 | 0,00000141 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 2 | 0,76100141 | 0,00000141 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 2 | 0,12541788 | 0,00000141 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 1 | 6,62423592 | 0,0000011 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 2 | 0,06237246 | 0,00000141 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 1 | 0,47961358 | 0,0000011 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 2 | 2,92030209 | 0,00000141 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 2 | 0,47520581 | 0,00000144 | ||
09:14:32 11/06/2026 | 1 | 2 | 0,64162725 | 0,00000141 |
