Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:26:10 23/05/2026 | 3 | 3 | 30,0003 | 0DASH | ||
06:26:10 23/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
06:24:46 23/05/2026 | 1 | 35 | 1,96903316 | 0,00001347 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 1 | 2 | 17,06908001 | 0,00000225 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00618302 | 0,00000225 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 1 | 2 | 6,02633692 | 0,00000226 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 2 | 2 | 6,55109363 | 0,00000374 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 2 | 1 | 7,60321285 | 0,00000342 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 1 | 2 | 10,93280227 | 0,00000227 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 4 | 2 | 0,50000125 | 0,00000674 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 35 | 1 | 30,71072673 | 0,00005259 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 5 | 2 | 170,18439343 | 0,00000846 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 1 | 1 | 6,56044957 | 0,000002 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 1 | 1 | 9,05087955 | 0,00000226 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 3 | 2 | 38,39001 | 0,00001 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 1 | 7 | 0,0001407 | 0,00001 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
06:24:46 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 |
