Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:07:27 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:07:24 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:07:21 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:07:18 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
02:07:15 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:07:12 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
02:07:09 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:07:06 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:07:03 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:07:00 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:06:57 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:06:54 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:06:51 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:06:48 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
02:06:45 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:06:42 21/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
02:06:39 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:06:36 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
02:06:33 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:06:30 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
