Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:55:42 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
23:55:39 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:55:36 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:55:33 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:55:30 19/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23:55:27 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:55:24 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:55:21 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:55:18 19/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23:55:15 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:55:12 19/04/2026 | 2 | 1.109 | 94.391 0,24% | 7 | ||
23:55:09 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:55:06 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:55:03 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:55:00 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
23:54:57 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:54:54 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:54:51 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:54:48 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:54:45 19/04/2026 | 2 | 2.101 | 165.877 0,42% | 7 |
