Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 05:18:12 | 194 | 124.023 | 20.991.252 %34,99 | 60.000.000 | 1,622363 | 0,012441 | ||
11.06.2026 05:18:00 | 195 | 89.502 | 15.465.629 %25,78 | 60.000.000 | 1,552688 | 0,007062 | ||
11.06.2026 05:17:48 | 225 | 128.118 | 26.502.396 %44,18 | 60.000.000 | 1,669845 | 0,014778 | ||
11.06.2026 05:17:36 | 167 | 37.616 | 59.999.652 %100 | 60.000.000 | 1,14265 | 0,009239 | ||
11.06.2026 05:17:24 | 289 | 141.593 | 27.159.718 %45,27 | 60.000.000 | 1,691789 | 0,018775 | ||
11.06.2026 05:17:12 | 274 | 96.966 | 23.270.139 %38,79 | 60.000.000 | 1,871541 | 0,019597 | ||
11.06.2026 05:17:00 | 200 | 92.184 | 16.445.247 %27,41 | 60.000.000 | 1,596466 | 0,008312 | ||
11.06.2026 05:16:48 | 290 | 158.798 | 30.011.025 %50,02 | 60.000.000 | 2,447747 | 0,040719 | ||
11.06.2026 05:16:36 | 223 | 64.606 | 59.993.746 %99,99 | 60.000.000 | 1,355241 | 0,023128 | ||
11.06.2026 05:16:24 | 216 | 88.055 | 20.788.118 %34,65 | 60.000.000 | 1,784273 | 0,016128 | ||
11.06.2026 05:16:12 | 244 | 100.584 | 19.428.172 %32,39 | 60.000.000 | 1,788522 | 0,014252 | ||
11.06.2026 05:16:00 | 194 | 85.543 | 15.740.328 %26,24 | 60.000.000 | 1,782832 | 0,010408 | ||
11.06.2026 05:15:48 | 230 | 64.963 | 59.996.509 %100 | 60.000.000 | 1,222757 | 0,013548 | ||
11.06.2026 05:15:36 | 220 | 89.971 | 27.757.417 %46,27 | 60.000.000 | 6,873665 | 0,162861 | ||
11.06.2026 05:15:24 | 260 | 132.277 | 27.366.412 %45,62 | 60.000.000 | 1,727516 | 0,01943 | ||
11.06.2026 05:15:12 | 264 | 130.802 | 27.290.015 %45,49 | 60.000.000 | 1,643153 | 0,016756 | ||
11.06.2026 05:15:00 | 253 | 188.375 | 33.807.702 %56,35 | 60.000.000 | 1,625831 | 0,020716 | ||
11.06.2026 05:14:48 | 260 | 141.975 | 27.977.428 %46,63 | 59.999.943 | 1,630198 | 0,017025 | ||
11.06.2026 05:14:36 | 225 | 93.305 | 18.291.388 %30,52 | 59.941.408 | 1,610066 | 0,009805 | ||
11.06.2026 05:14:24 | 247 | 107.821 | 22.137.366 %36,9 | 60.000.000 | 1,93037 | 0,018152 |
