Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 09:53:48 | 344 | 91.653 | 27.874.686 %46,46 | 60.000.000 | 15,429369 | 0,092227 | ||
11.06.2026 09:53:36 | 318 | 93.748 | 28.473.297 %47,46 | 60.000.000 | 16,956067 | 0,135468 | ||
11.06.2026 09:53:24 | 307 | 93.129 | 25.946.129 %43,25 | 60.000.000 | 16,506167 | 0,106334 | ||
11.06.2026 09:53:12 | 381 | 109.645 | 35.241.260 %58,74 | 60.000.000 | 16,954432 | 0,16957 | ||
11.06.2026 09:53:00 | 306 | 80.655 | 23.565.080 %39,28 | 60.000.000 | 17,075721 | 0,108362 | ||
11.06.2026 09:52:48 | 307 | 91.178 | 26.535.015 %44,23 | 60.000.000 | 17,002278 | 0,115221 | ||
11.06.2026 09:52:36 | 341 | 94.919 | 29.079.345 %48,47 | 60.000.000 | 16,765397 | 0,117963 | ||
11.06.2026 09:52:24 | 358 | 109.218 | 31.846.047 %53,08 | 60.000.000 | 16,836507 | 0,13454 | ||
11.06.2026 09:52:12 | 235 | 70.627 | 22.622.846 %37,71 | 60.000.000 | 18,065418 | 0,114328 | ||
11.06.2026 09:52:00 | 378 | 120.902 | 36.561.198 %60,94 | 60.000.000 | 16,43225 | 0,137717 | ||
11.06.2026 09:51:48 | 308 | 107.303 | 31.812.604 %53,03 | 60.000.000 | 15,626314 | 0,097211 | ||
11.06.2026 09:51:36 | 342 | 104.002 | 38.436.182 %64,07 | 60.000.000 | 14,657262 | 0,096611 | ||
11.06.2026 09:51:24 | 275 | 87.373 | 37.021.800 %61,71 | 60.000.000 | 15,180846 | 0,12522 | ||
11.06.2026 09:51:12 | 277 | 81.218 | 26.268.271 %43,79 | 60.000.000 | 15,030302 | 0,079998 | ||
11.06.2026 09:51:00 | 334 | 97.634 | 30.626.848 %51,05 | 60.000.000 | 16,22426 | 0,130795 | ||
11.06.2026 09:50:48 | 271 | 91.728 | 27.663.071 %46,11 | 60.000.000 | 15,969092 | 0,107828 | ||
11.06.2026 09:50:36 | 333 | 99.554 | 30.470.091 %50,79 | 60.000.000 | 15,538578 | 0,106371 | ||
11.06.2026 09:50:24 | 362 | 110.618 | 30.920.796 %51,54 | 60.000.000 | 16,178219 | 0,129146 | ||
11.06.2026 09:50:12 | 316 | 96.305 | 27.906.928 %46,52 | 60.000.000 | 16,023628 | 0,109297 | ||
11.06.2026 09:50:00 | 368 | 123.665 | 36.726.441 %61,22 | 60.000.000 | 15,143201 | 0,123627 |
