Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 05:19:40 | 84 | 25.103.673 %17,94 | 140.000.000 | 414,655127 | 4,125524 | 6,28384245 | ||
23.05.2026 05:19:38 | 94 | 29.023.435 %20,74 | 140.000.000 | 405,661955 | 4,551796 | 7,22190679 | ||
23.05.2026 05:19:36 | 94 | 29.702.225 %21,22 | 140.000.000 | 397,019345 | 4,32018 | 7,47217711 | ||
23.05.2026 05:19:35 | 145 | 46.297.372 %33,07 | 140.000.000 | 386,794706 | 6,163757 | 11,7438208 | ||
23.05.2026 05:19:33 | 131 | 51.277.430 %36,63 | 140.000.000 | 389,662996 | 7,260417 | 12,72049997 | ||
23.05.2026 05:19:31 | 116 | 36.540.333 %26,11 | 140.000.000 | 406,189884 | 5,687972 | 9,15434118 | ||
23.05.2026 05:19:29 | 128 | 48.580.752 %34,71 | 140.000.000 | 395,243709 | 6,933785 | 12,2674511 | ||
23.05.2026 05:19:28 | 124 | 43.506.106 %31,08 | 140.000.000 | 381,121243 | 5,77602 | 10,80508053 | ||
23.05.2026 05:19:26 | 100 | 37.650.653 %26,9 | 140.000.000 | 377,649868 | 4,777082 | 9,44168124 | ||
23.05.2026 05:19:24 | 105 | 37.342.225 %26,68 | 140.000.000 | 370,185163 | 4,571697 | 9,25183977 | ||
23.05.2026 05:19:22 | 100 | 36.346.925 %25,97 | 140.000.000 | 408,343787 | 5,747395 | 9,09464547 | ||
23.05.2026 05:19:21 | 119 | 42.363.843 %30,26 | 140.000.000 | 393,306456 | 5,966916 | 10,69505625 | ||
23.05.2026 05:19:19 | 113 | 39.299.310 %28,08 | 140.000.000 | 385,622746 | 5,366585 | 9,78812215 | ||
23.05.2026 05:19:17 | 101 | 42.244.634 %30,18 | 140.000.000 | 387,393095 | 5,749204 | 10,61607454 | ||
23.05.2026 05:19:15 | 107 | 33.359.814 %23,83 | 140.000.000 | 409,287912 | 5,183149 | 8,47061918 | ||
23.05.2026 05:19:14 | 146 | 52.344.139 %37,39 | 140.000.000 | 389,343307 | 7,391684 | 12,98815567 | ||
23.05.2026 05:19:12 | 111 | 40.195.148 %28,72 | 140.000.000 | 391,979153 | 5,689259 | 10,06640082 | ||
23.05.2026 05:19:10 | 128 | 42.816.519 %30,59 | 140.000.000 | 386,786411 | 5,742773 | 10,81807387 | ||
23.05.2026 05:19:08 | 126 | 37.278.808 %26,63 | 140.000.000 | 404,991644 | 5,586617 | 9,5109879 | ||
23.05.2026 05:19:07 | 120 | 54.658.658 %39,05 | 140.000.000 | 391,161905 | 7,338219 | 14,04216575 |
