Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 06:05:41 | 107 | 37.031.685 %26,46 | 140.000.000 | 573,520222 | 11,528498 | 9,70992221 | ||
23.05.2026 06:05:40 | 127 | 88.841.975 %63,46 | 140.000.000 | 496,929002 | 20,81921 | 23,32894385 | ||
23.05.2026 06:05:38 | 122 | 130.460.449 %93,19 | 140.000.000 | 467,971813 | 26,970692 | 34,0811207 | ||
23.05.2026 06:05:36 | 146 | 134.930.213 %96,38 | 140.000.000 | 453,386096 | 27,605207 | 33,5702755 | ||
23.05.2026 06:05:34 | 132 | 52.148.076 %37,25 | 140.000.000 | 509,133502 | 13,480482 | 13,06984971 | ||
23.05.2026 06:05:33 | 182 | 101.475.953 %72,49 | 140.000.000 | 461,364609 | 21,398626 | 25,41878703 | ||
23.05.2026 06:05:31 | 103 | 43.366.177 %30,98 | 140.000.000 | 516,657222 | 11,447167 | 10,95828081 | ||
23.05.2026 06:05:29 | 124 | 47.180.011 %33,71 | 140.000.000 | 528,748914 | 13,252167 | 11,69421209 | ||
23.05.2026 06:05:27 | 97 | 34.599.286 %24,72 | 140.000.000 | 543,890816 | 10,154751 | 8,66348213 | ||
23.05.2026 06:05:26 | 161 | 57.805.401 %41,29 | 140.000.000 | 481,387666 | 13,259276 | 14,56753037 | ||
23.05.2026 06:05:24 | 215 | 100.598.702 %71,86 | 140.000.000 | 483,909593 | 23,339313 | 25,3413639 | ||
23.05.2026 06:05:22 | 184 | 63.042.792 %45,04 | 140.000.000 | 523,1381 | 17,010253 | 15,96983293 | ||
23.05.2026 06:05:20 | 135 | 44.314.726 %31,66 | 140.000.000 | 1.441,71317 | 52,566519 | 11,3226049 | ||
23.05.2026 06:05:19 | 155 | 53.214.324 %38,02 | 140.000.000 | 2.486,636022 | 118,630379 | 13,69427581 | ||
23.05.2026 06:05:17 | 125 | 43.317.284 %30,95 | 140.000.000 | 536,92836 | 12,012882 | 11,24539612 | ||
23.05.2026 06:05:15 | 160 | 58.201.777 %41,58 | 140.000.000 | 502,983319 | 14,068546 | 15,20597697 | ||
23.05.2026 06:05:13 | 182 | 85.504.277 %61,08 | 140.000.000 | 486,969492 | 20,32191 | 21,31606429 | ||
23.05.2026 06:05:12 | 204 | 71.179.221 %50,85 | 140.000.000 | 518,61392 | 19,093473 | 17,82106099 | ||
23.05.2026 06:05:10 | 119 | 36.418.247 %26,02 | 140.000.000 | 635,341385 | 13,929611 | 9,20840821 | ||
23.05.2026 06:05:08 | 116 | 40.683.647 %29,06 | 140.000.000 | 586,298135 | 13,714308 | 10,13843777 |
