Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0,5150527 | 0,0000027 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0,000003 | 0,000003 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 2 | 3 | 0,00643999 | 0,00000455 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0,3882435 | 0,0001695 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0,0010648 | 0,00000294 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 4,37693069 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0,01000773 | 0,00000228 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 1,12413773 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 1,86697745 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0,21882358 | 0,0001695 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0,02625542 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0,05715211 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0,25600228 | 0,00000228 | ||
23.04.2026, 21:53:41 | 1 | 1 | 0,07514488 | 0,00000425 |
