Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 16:53:55 | 1 | 2 | 1,97669252 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 11 | 1 | 7,30616803 | 0,00001662 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 1 | 2 | 15,84348538 | 0,00000375 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 14 | 15 | 0,02018987 | 0,00002749 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 2 | 2 | 4,97289131 | 0,00001122 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 2 | 2 | 40,0000104 | 0,0000104 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 15 | 3 | 21,97017115 | 0,00009066 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 44 | 1 | 3,00918767 | 0,0006248 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 2 | 5 | 0,04992852 | 0,00000956 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 1 | 1 | 0,2499088 | 0,00000191 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 16 | 17 | 0,19079314 | 0,00003426 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 1 | 2 | 28,43771173 | 0,00000228 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 10 | 10 | 0,25273815 | 0,00002337 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 9 | 4 | 786,45844256 | 0,00001483 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 1 | 2 | 0,28518712 | 0,0000027 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 1 | 2 | 7,04051036 | 0,0000064 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 1 | 2 | 1,51204011 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 16:53:55 | 2 | 2 | 12,54484088 | 0,00000579 |
