
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSD 1 mês 0x0000...7fef | $2,28M 0,00% | $0,99991 | 0 | -- | $115,75K | 139 104/35 | $6,79K | + $2,15K | Contrato Emit desat Não honeypot 0% -- -- -- |
GOGLZ 1 A 0x9fdb...4564 | $238,60K +0,41% | $0,0062341 | 0 | -- | $31,70K | 7 0/7 | $17,74 | -$17,75 | Contrato Emit desat Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1 A 0x0e0c...d16b | $1,53M +0,89% | $0,0011278 | 0 | -- | $75,54K | 3 2/1 | $115,28 | -$88,68 | Contrato Emit ativ. Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1 A 0x3333...3333 | $546,22K +1,21% | $1,501 | 0 | -- | $9,26K | 4 4/0 | $32,99 | + $32,99 | Contrato Emit ativ. Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() GSNAKE 1 A 0x674a...6a1b | $104,43K -1,77% | $1,678 | 0 | -- | $22,88K | 2 0/2 | $10,2 | -$10,21 | Contrato Emit ativ. Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1 A 0x3333...3333 | $143,54K 0,00% | $0,73963 | 0 | -- | $141,48K | 4 0/4 | $17,61 | -$17,62 | Contrato Emit ativ. Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1 A 0x79bb...e07c | $13,45M +1,15% | $0,92338 | 0 | -- | $38,66K | 52 21/31 | $503,55 | + $99,19 | Contrato Emit desat Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1 A 0x0555...2b9c | $824,63K -0,01% | $77,58K | 0 | -- | $379,91K | 45 23/22 | $1,17K | + $513,23 | Contrato Emit desat Não honeypot 0% 0% 0% 0% |





