Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 02:44:21 | Transferência TRC-10 | 1 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Transferência TRX | 337,870002 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Transferência TRX | 206,47919 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 02:44:21 | Transferência TRX | 10 | 0TRX |
