Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 03:15:24 | 267 | 107.274 | 26.578.483 44,3% | 59.999.943 | 1,913525 | 0,021101 | ||
11/06/2026, 03:15:12 | 237 | 162.481 | 59.133.329 98,66% | 59.941.408 | 1,321547 | 0,019121 | ||
11/06/2026, 03:15:00 | 260 | 123.027 | 27.131.352 45,22% | 60.000.000 | 1,694484 | 0,018563 | ||
11/06/2026, 03:14:48 | 280 | 111.528 | 25.669.068 42,79% | 60.000.000 | 1,741483 | 0,018293 | ||
11/06/2026, 03:14:36 | 285 | 84.356 | 23.862.936 39,78% | 60.000.000 | 1,731558 | 0,016124 | ||
11/06/2026, 03:14:24 | 295 | 107.116 | 26.523.396 44,21% | 60.000.000 | 1,80658 | 0,0195 | ||
11/06/2026, 03:14:12 | 261 | 84.419 | 23.357.720 38,93% | 60.000.000 | 1,730487 | 0,014683 | ||
11/06/2026, 03:14:00 | 282 | 109.569 | 29.040.012 48,41% | 60.000.000 | 1,711204 | 0,017567 | ||
11/06/2026, 03:13:48 | 277 | 121.654 | 30.117.142 50,2% | 60.000.000 | 1,598807 | 0,01485 | ||
11/06/2026, 03:13:36 | 239 | 70.680 | 59.994.817 100% | 60.000.000 | 1,304346 | 0,019285 | ||
11/06/2026, 03:13:24 | 267 | 75.642 | 23.006.829 38,35% | 60.000.000 | 1,928648 | 0,02108 | ||
11/06/2026, 03:13:12 | 205 | 113.089 | 24.953.176 41,59% | 60.000.000 | 1,496499 | 0,011537 | ||
11/06/2026, 03:13:00 | 332 | 160.310 | 31.521.512 52,54% | 60.000.000 | 1,589356 | 0,017706 | ||
11/06/2026, 03:12:48 | 247 | 76.529 | 22.363.249 37,28% | 60.000.000 | 1,645444 | 0,013061 | ||
11/06/2026, 03:12:36 | 257 | 123.659 | 24.538.126 40,9% | 60.000.000 | 1,823845 | 0,018102 | ||
11/06/2026, 03:12:24 | 271 | 125.314 | 27.782.602 46,31% | 60.000.000 | 1,957041 | 0,023915 | ||
11/06/2026, 03:12:12 | 312 | 194.816 | 35.768.767 59,62% | 60.000.000 | 1,666136 | 0,021304 | ||
11/06/2026, 03:12:00 | 278 | 147.408 | 30.706.825 51,18% | 60.000.000 | 1,665432 | 0,018364 | ||
11/06/2026, 03:11:48 | 254 | 71.995 | 21.610.062 36,02% | 60.000.000 | 1,695707 | 0,012743 | ||
11/06/2026, 03:11:36 | 320 | 131.275 | 33.896.139 56,5% | 60.000.000 | 1,825766 | 0,024995 |
