Transações grandes
Total de 9.140.901 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 23/04/2026, 22:11:50 | 7.060 | 0,0031157 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 20:46:34 | 7.059 | 0,0031579 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 23:30:04 | 7.050,0774 | 0,0028319 | |||||
POL transfer | 24/04/2026, 01:12:50 | 7.050 | 0,00593296 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 22:49:08 | 7.050 | 0,00324714 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 15:05:54 | 7.038,59325022 | 0,00282281 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 15:07:50 | 7.038,58425023 | 0,00283889 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 22:00:20 | 7.033 | 0,02972481 | |||||
multicall | 23/04/2026, 11:50:02 | 7.031,3202678 | 0,14874425 | |||||
POL transfer | 24/04/2026, 01:54:34 | 7.021,4801 | 0,0033729 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 22:00:46 | 7.009,58723977 | 0,02102834 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 22:02:46 | 7.009,58173777 | 0,005502 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 08:21:12 | 7.004,40667377 | 0,00276701 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 08:32:48 | 7.003,80667377 | 0,00302648 | |||||
exactInputV2Swap | 24/04/2026, 04:30:06 | 7.000 | 0,06359677 | |||||
exactInputV2Swap | 24/04/2026, 04:11:14 | 7.000 | 0,06328735 | |||||
POL transfer | 24/04/2026, 03:18:00 | 7.000 | 0,00280681 | |||||
POL transfer | 24/04/2026, 03:18:00 | 7.000 | 0,00280681 | |||||
POL transfer | 24/04/2026, 03:17:58 | 7.000 | 0,00279507 | |||||
POL transfer | 24/04/2026, 03:14:02 | 7.000 | 0,00283194 |
