Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 06:46:48 | 116 | 39.307.100 28,08% | 140.000.000 | 430,586843 | 7,110106 | 9,81501329 | ||
11/06/2026, 06:46:46 | 90 | 30.741.118 21,96% | 140.000.000 | 409,463728 | 4,828083 | 7,75928904 | ||
11/06/2026, 06:46:45 | 95 | 34.887.394 24,92% | 140.000.000 | 395,81978 | 5,093339 | 8,71578109 | ||
11/06/2026, 06:46:43 | 101 | 33.866.859 24,2% | 140.000.000 | 430,672365 | 6,204927 | 8,38059276 | ||
11/06/2026, 06:46:42 | 70 | 21.335.613 15,24% | 140.000.000 | 429,778502 | 3,891258 | 5,27832962 | ||
11/06/2026, 06:46:40 | 105 | 30.123.999 21,52% | 140.000.000 | 443,358813 | 5,821671 | 7,5340689 | ||
11/06/2026, 06:46:39 | 99 | 27.191.115 19,43% | 140.000.000 | 494,571904 | 6,678595 | 6,76936611 | ||
11/06/2026, 06:46:37 | 85 | 22.892.694 16,36% | 140.000.000 | 432,135003 | 4,201496 | 5,69123767 | ||
11/06/2026, 06:46:36 | 107 | 30.048.551 21,47% | 140.000.000 | 444,487614 | 5,804169 | 7,55203885 | ||
11/06/2026, 06:46:34 | 93 | 30.364.957 21,69% | 140.000.000 | 444,049361 | 5,904787 | 7,57875195 | ||
11/06/2026, 06:46:33 | 93 | 29.686.192 21,21% | 140.000.000 | 434,516101 | 5,408198 | 7,49093007 | ||
11/06/2026, 06:46:31 | 104 | 33.906.720 24,22% | 140.000.000 | 435,104581 | 6,278425 | 8,47454336 | ||
11/06/2026, 06:46:30 | 80 | 25.004.176 17,87% | 140.000.000 | 459,002379 | 5,246071 | 6,23090464 | ||
11/06/2026, 06:46:28 | 82 | 20.537.956 14,67% | 140.000.000 | 476,246521 | 4,661423 | 5,11970698 | ||
11/06/2026, 06:46:27 | 104 | 27.150.805 19,4% | 140.000.000 | 438,43232 | 5,166464 | 6,73732637 | ||
11/06/2026, 06:46:25 | 90 | 26.094.656 18,64% | 140.000.000 | 431,868866 | 4,818673 | 6,45079585 | ||
11/06/2026, 06:46:24 | 88 | 24.676.465 17,63% | 140.000.000 | 444,459332 | 4,795318 | 6,1723671 | ||
11/06/2026, 06:46:22 | 97 | 34.104.924 24,37% | 140.000.000 | 434,246514 | 6,361597 | 8,44834676 | ||
11/06/2026, 06:46:21 | 106 | 31.925.678 22,81% | 140.000.000 | 461,732083 | 6,748396 | 7,99271364 | ||
11/06/2026, 06:46:19 | 97 | 27.573.418 19,7% | 140.000.000 | 428,524813 | 4,946383 | 6,86951063 |
