Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 07:45:14 | 2 | 2.882 | 221.975 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:45:11 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:45:09 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:45:08 | 2 | 2.466 | 194.787 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:45:07 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:45:04 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:45:02 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:45:01 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:44:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:44:59 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:44:56 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:44:51 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:44:50 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:44:49 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:44:49 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:44:48 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:44:48 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:44:47 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:44:42 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 07:44:42 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 |
