Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 13:45:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:35 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:33 | 2 | 1.080 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:28 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:28 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:27 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:23 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:21 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:19 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:14 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:11 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:06 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:03 | 2 | 813 | 31.437 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:45:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 13:44:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
