Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 09:49:45 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 09:43:15 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 09:42:16 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 09:39:15 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 09:37:46 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 09:37:45 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 09:24:35 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 09:23:23 | 2 | 1.113 | 66.715 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 09:20:28 | 2 | 1.526 | 95.822 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 09:17:00 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 09:14:00 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 09:10:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
11/06/2026, 09:05:34 | 2 | 1.526 | 95.774 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 09:05:00 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 08:46:25 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 08:44:55 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 08:43:20 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 08:43:20 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 08:36:50 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
11/06/2026, 08:23:20 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 |
