
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-3,49%
Łączny wolumen
$7,26B
Łączna Kap. Ryn.
$51,25B
Łączna liczba tokenów 40
6
/
0
/
34
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $48,23B -3,23% | $83,99 | $5,71B | 32,12M 14,41M/17,71M | $7,21B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $229,64M -1,70% | $75,43K | $22,76M | 63,78K 32,32K/31,46K | $38,74M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $650,55M -8,45% | $0,19593 | $4,09M | 105,34K 52,43K/52,91K | $5,31M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $827,44M -3,05% | $107,45 | $18,29M | 56,85K 28,4K/28,45K | $4,68M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $415,92M -3,22% | $0,74942 | $10,66M | 28,77K 15,33K/13,44K | $3,39M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $264,28M -3,04% | $115,85 | $6,47M | 29,2K 14,66K/14,53K | $1,25M |
xBTC 11mies. CtzPWv...nnkn | $28,84M -1,47% | $75,43K | $2,80M | 3,79K 1,9K/1,89K | $759,34K |
ME 1 r. MEFNBX...m21u | $49,34M +3,01% | $0,098773 | $537,49K | 9,51K 5,05K/4,46K | $477,48K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $319,91M -3,43% | $0,040624 | $406,62K | 5,07K 2,59K/2,47K | $242,50K |
$86,50M -2,87% | $108,68 | $2,09M | 3,89K 1,86K/2,03K | $161,48K | |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $19,85M -7,12% | $0,72315 | $2,72M | 2,65K 1,28K/1,37K | $120,66K |
MOBY 1 r. Cy1GS2...pump | $2,80M -11,70% | $0,0028066 | $419,83K | 876 467/409 | $62,05K |
RFC 1 r. C3DwDj...pump | $757,24K +5,35% | $0,00078753 | $264,83K | 347 157/190 | $54,09K |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $48,02M -7,78% | $0,144 | $80,66K | 1,18K 620/560 | $42,74K |



