
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
Obliczenia AI Web3
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
+0,60%
Łączny wolumen
$9,87B
Łączna Kap. Ryn.
$8,11T
Łączna liczba tokenów 326
218
/
11
/
97
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $38,99B +1,92% | $67,27 | $5,71B | 25,41M 11M/14,41M | $5,12B |
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $203,66B +0,65% | $1,68K | $395,93M | 220,33K 109,98K/110,35K | $1,83B |
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $81,38B +1,55% | $604,12 | $133,80M | 2,69M 1,36M/1,33M | $683,81M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,54B +0,39% | $63,30K | $368,45M | 429,18K 214,07K/215,1K | $470,52M |
HYPE 6mies. 0xeeee...eeee | $15,69B -1,35% | $62,25 | $69,65M | 113,08K 55,24K/57,84K | $202,37M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $4,13B +0,45% | $63,30K | $101,22M | 159,64K 78,89K/80,74K | $77,63M |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $187,86M +0,43% | $63,32K | $20,08M | 143,55K 72,27K/71,27K | $71,93M |
![]() AVAX 3 r. 0xeeee...eeee | $2,92B +2,02% | $6,773 | $33,91M | 159,91K 80,62K/79,29K | $64,04M |
![]() TRX 3 r. T9yD14...uWwb | $30,81B -0,75% | $0,32478 | $379,51M | 6,79K 3,96K/2,83K | $33,88M |
SUI 3 r. 0x2::s...:SUI | $7,58B +1,50% | $0,75809 | $34,14M | 229,23K 113,19K/116,03K | $29,01M |
SKYAI 1 r. 0x92aa...fb10 | $187,59M -27,98% | $0,1879 | $9,91M | 32,27K 13,49K/18,78K | $18,70M |
BSB 3mies. 0x595d...79cc | $15,81M -1,16% | $0,31866 | $1,60M | 160,56K 80,48K/80,08K | $18,21M |
VIRTUAL 2 r. 0x0b3e...7e1b | $290,31M +0,91% | $0,58356 | $85,48M | 103,24K 51,15K/52,09K | $15,33M |
UBTC 6mies. 0x9fdb...3463 | $1,32T -0,10% | $63,00K | $11,41M | 13,09K 6,85K/6,24K | $15,25M |



