Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 10:06:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 10:06:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 10:06:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 10:06:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 10:06:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 10:06:33 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 10:06:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 10:06:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 10:06:24 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 10:06:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 10:06:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 10:06:15 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 10:06:12 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 10:06:09 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 10:06:06 | 1 | 1 222 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 10:06:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 10:06:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 10:05:57 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 10:05:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 10:05:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
