Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 06:56:53 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:50 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:47 | 5 | 2 835 | 266 981 0,67 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:35 | 1 | 1 311 | 216 541 0,55 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:29 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:26 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:23 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:20 | 3 | 1 037 | 98 414 0,25 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:17 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:11 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:08 | 1 | 1 222 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:05 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:56:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:55:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 06:55:56 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 |
