Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 08:58:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:58:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:58:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:58:28 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:58:25 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:58:22 | 2 | 2 101 | 182 098 0,46 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:58:19 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:58:16 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:58:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:58:10 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:58:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:58:04 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:58:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:57:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:57:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:57:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:57:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:57:46 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:57:43 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:57:40 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 |
