Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 10:27:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 10:27:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 10:27:36 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 10:27:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 10:27:30 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 10:27:27 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 10:27:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 10:27:21 | 1 | 1 915 | 126 139 0,32 % | 7 | ||
22/04/2026 10:27:18 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
22/04/2026 10:27:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 10:27:12 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 10:27:09 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 10:27:06 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 10:27:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 10:27:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 10:26:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 10:26:54 | 2 | 1 633 | 123 897 0,31 % | 7 | ||
22/04/2026 10:26:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 10:26:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 10:26:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
