Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05/30/2026, 09:26:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 09:26:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
