Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 16:40:00 | 258 | 101.131 | 32.633.173 54,39% | 60.000.000 | 4,376606 | 0,050547 | ||
29/05/2026, 16:39:48 | 221 | 90.941 | 26.774.958 44,63% | 60.000.000 | 4,247397 | 0,036982 | ||
29/05/2026, 16:39:36 | 269 | 118.300 | 32.948.600 54,92% | 60.000.000 | 4,076269 | 0,041017 | ||
29/05/2026, 16:39:24 | 209 | 82.899 | 24.398.228 40,67% | 60.000.000 | 4,107323 | 0,029479 | ||
29/05/2026, 16:39:12 | 294 | 109.462 | 30.284.147 50,48% | 60.000.000 | 4,276306 | 0,041813 | ||
29/05/2026, 16:39:00 | 332 | 106.331 | 29.295.672 48,83% | 60.000.000 | 4,35224 | 0,042423 | ||
29/05/2026, 16:38:48 | 227 | 79.463 | 23.155.603 38,6% | 60.000.000 | 4,086327 | 0,0254 | ||
29/05/2026, 16:38:36 | 227 | 84.457 | 22.537.840 37,57% | 60.000.000 | 4,243851 | 0,02611 | ||
29/05/2026, 16:38:24 | 308 | 111.533 | 36.395.184 60,66% | 60.000.000 | 4,580842 | 0,057344 | ||
29/05/2026, 16:38:12 | 227 | 87.855 | 28.528.271 47,55% | 60.000.000 | 4,33843 | 0,037504 | ||
29/05/2026, 16:38:00 | 221 | 82.443 | 25.150.079 41,92% | 60.000.000 | 4,465519 | 0,034691 | ||
29/05/2026, 16:37:48 | 247 | 83.393 | 27.014.978 45,03% | 60.000.000 | 4,545423 | 0,038372 | ||
29/05/2026, 16:37:36 | 207 | 76.665 | 23.822.715 39,71% | 60.000.000 | 4,760904 | 0,037004 | ||
29/05/2026, 16:37:24 | 267 | 103.570 | 30.309.523 50,52% | 60.000.000 | 4,616325 | 0,042823 | ||
29/05/2026, 16:37:12 | 253 | 81.977 | 26.740.502 44,57% | 60.000.000 | 4,718136 | 0,039324 | ||
29/05/2026, 16:37:00 | 284 | 105.061 | 32.719.994 54,54% | 60.000.000 | 4,650095 | 0,047082 | ||
29/05/2026, 16:36:48 | 226 | 78.189 | 23.905.551 39,85% | 60.000.000 | 4,473828 | 0,028184 | ||
29/05/2026, 16:36:36 | 274 | 114.127 | 37.157.381 61,93% | 60.000.000 | 4,598281 | 0,051978 | ||
29/05/2026, 16:36:24 | 243 | 83.569 | 26.396.254 44% | 59.999.886 | 4,470087 | 0,032253 | ||
29/05/2026, 16:36:12 | 269 | 91.710 | 28.677.760 47,85% | 59.941.351 | 4,526192 | 0,036145 |
