Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 00:27:00 | 212 | 97.284 | 27.681.638 46,14% | 60.000.000 | 1,609563 | 0,014482 | ||
30/05/2026, 00:26:48 | 230 | 104.885 | 28.385.475 47,31% | 60.000.000 | 1,569602 | 0,013507 | ||
30/05/2026, 00:26:36 | 228 | 111.632 | 36.258.698 60,44% | 60.000.000 | 1,84326 | 0,028184 | ||
30/05/2026, 00:26:24 | 224 | 83.439 | 25.189.250 41,99% | 60.000.000 | 1,834989 | 0,018822 | ||
30/05/2026, 00:26:12 | 250 | 106.610 | 27.296.201 45,5% | 60.000.000 | 1,77915 | 0,018534 | ||
30/05/2026, 00:26:00 | 211 | 64.013 | 59.995.818 100% | 60.000.000 | 1,261685 | 0,017025 | ||
30/05/2026, 00:25:48 | 183 | 67.727 | 18.945.935 31,58% | 60.000.000 | 1,729252 | 0,01334 | ||
30/05/2026, 00:25:36 | 253 | 96.681 | 27.463.956 45,78% | 60.000.000 | 1,76771 | 0,020093 | ||
30/05/2026, 00:25:24 | 236 | 111.947 | 34.079.909 56,8% | 60.000.000 | 1,841084 | 0,028024 | ||
30/05/2026, 00:25:12 | 215 | 89.003 | 22.887.166 38,15% | 60.000.000 | 1,83398 | 0,017946 | ||
30/05/2026, 00:25:00 | 235 | 133.265 | 36.347.412 60,58% | 60.000.000 | 1,723577 | 0,02547 | ||
30/05/2026, 00:24:48 | 213 | 74.589 | 20.930.731 34,89% | 60.000.000 | 1,802231 | 0,015472 | ||
30/05/2026, 00:24:36 | 185 | 72.542 | 22.956.345 38,27% | 60.000.000 | 1,883386 | 0,018095 | ||
30/05/2026, 00:24:24 | 213 | 74.731 | 23.253.414 38,76% | 59.999.943 | 1,96651 | 0,019526 | ||
30/05/2026, 00:24:12 | 215 | 103.944 | 30.324.886 50,6% | 59.941.408 | 2,578808 | 0,044082 | ||
30/05/2026, 00:24:00 | 281 | 119.245 | 31.651.871 52,76% | 60.000.000 | 1,678972 | 0,017773 | ||
30/05/2026, 00:23:48 | 202 | 62.652 | 59.984.843 99,98% | 60.000.000 | 1,540792 | 0,032838 | ||
30/05/2026, 00:23:36 | 168 | 73.975 | 19.358.459 32,27% | 60.000.000 | 1,544496 | 0,009777 | ||
30/05/2026, 00:23:24 | 205 | 72.359 | 31.361.455 52,27% | 60.000.000 | 1,485135 | 0,014161 | ||
30/05/2026, 00:23:12 | 201 | 98.311 | 27.830.705 46,39% | 60.000.000 | 1,514233 | 0,013114 |
