Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 13:39:24 | 280 | 120.784 | 33.597.835 56% | 60.000.000 | 2,719088 | 0,029664 | ||
30/05/2026, 13:39:12 | 293 | 88.280 | 28.273.758 47,13% | 60.000.000 | 2,876491 | 0,029037 | ||
30/05/2026, 13:39:00 | 252 | 86.184 | 26.467.961 44,12% | 60.000.000 | 2,633878 | 0,02003 | ||
30/05/2026, 13:38:48 | 306 | 101.666 | 33.161.343 55,27% | 60.000.000 | 2,658061 | 0,026707 | ||
30/05/2026, 13:38:36 | 211 | 74.554 | 22.650.619 37,76% | 60.000.000 | 3,217962 | 0,029598 | ||
30/05/2026, 13:38:24 | 256 | 91.875 | 29.116.139 48,53% | 60.000.000 | 2,975867 | 0,030792 | ||
30/05/2026, 13:38:12 | 236 | 93.715 | 33.091.544 55,16% | 60.000.000 | 2,56568 | 0,02223 | ||
30/05/2026, 13:38:00 | 304 | 113.263 | 34.112.712 56,86% | 60.000.000 | 2,746352 | 0,030168 | ||
30/05/2026, 13:37:48 | 197 | 75.125 | 22.833.752 38,06% | 60.000.000 | 2,814058 | 0,020431 | ||
30/05/2026, 13:37:36 | 258 | 98.514 | 31.225.301 52,05% | 60.000.000 | 2,796155 | 0,027685 | ||
30/05/2026, 13:37:24 | 286 | 97.029 | 32.064.013 53,45% | 60.000.000 | 3,07339 | 0,03784 | ||
30/05/2026, 13:37:12 | 182 | 76.304 | 21.269.961 35,45% | 60.000.000 | 3,134288 | 0,024876 | ||
30/05/2026, 13:37:00 | 275 | 114.289 | 32.507.380 54,18% | 60.000.000 | 2,725159 | 0,02538 | ||
30/05/2026, 13:36:48 | 235 | 84.498 | 25.758.846 42,94% | 60.000.000 | 2,822479 | 0,021717 | ||
30/05/2026, 13:36:36 | 237 | 81.213 | 25.685.705 42,81% | 60.000.000 | 2,887984 | 0,022407 | ||
30/05/2026, 13:36:24 | 205 | 101.302 | 27.427.151 45,72% | 59.999.943 | 2,808325 | 0,021142 | ||
30/05/2026, 13:36:12 | 265 | 98.258 | 27.247.573 45,46% | 59.941.408 | 2,954226 | 0,024341 | ||
30/05/2026, 13:36:00 | 284 | 96.675 | 29.123.406 48,54% | 60.000.000 | 2,950887 | 0,0257 | ||
30/05/2026, 13:35:48 | 184 | 86.426 | 26.229.051 43,72% | 60.000.000 | 2,712901 | 0,016038 | ||
30/05/2026, 13:35:36 | 258 | 95.379 | 28.084.548 46,81% | 60.000.000 | 2,933933 | 0,022905 |
