Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:14:43 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 219.354 0,37 % | -0,000986 | ||
30.05.2026, 15:14:41 | 4 | 1.414 | 60.000.000 | 10.346.972 17,25 % | 0,01302 | ||
30.05.2026, 15:14:39 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 15:14:37 | 3 | 1.254 | 60.000.000 | 295.296 0,5 % | -0,000861 | ||
30.05.2026, 15:14:35 | 3 | 3.437 | 60.000.000 | 536.445 0,9 % | -0,000434 | ||
30.05.2026, 15:14:33 | 4 | 1.602 | 60.000.000 | 424.006 0,71 % | -0,000796 | ||
30.05.2026, 15:14:31 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1 % | -0,001092 | ||
30.05.2026, 15:14:29 | 3 | 1.837 | 60.000.000 | 373.172 0,63 % | -0,000597 | ||
30.05.2026, 15:14:27 | 2 | 1.065 | 60.000.000 | 10.088.983 16,82 % | 0,009118 | ||
30.05.2026, 15:14:25 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 478.721 0,8 % | -0,000492 | ||
30.05.2026, 15:14:23 | 2 | 1.456 | 60.000.000 | 195.003 0,33 % | -0,000775 | ||
30.05.2026, 15:14:21 | 3 | 2.736 | 60.000.000 | 255.141 0,43 % | 0,000502 | ||
30.05.2026, 15:14:19 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 230.189 0,39 % | -0,000976 | ||
30.05.2026, 15:14:17 | 5 | 4.281 | 60.000.000 | 10.982.072 18,31 % | 0,010688 | ||
30.05.2026, 15:14:15 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 344.018 0,58 % | -0,000626 | ||
30.05.2026, 15:14:13 | 3 | 4.459 | 60.000.000 | 783.028 1,31 % | -0,000187 | ||
30.05.2026, 15:14:11 | 4 | 7.271 | 60.000.000 | 1.434.986 2,4 % | 0,000464 | ||
30.05.2026, 15:14:09 | 3 | 1.189 | 60.000.000 | 555.236 0,93 % | -0,000418 | ||
30.05.2026, 15:14:07 | 4 | 6.585 | 60.000.000 | 10.602.203 17,68 % | 0,009306 | ||
30.05.2026, 15:14:05 | 5 | 5.860 | 60.000.000 | 5.095.190 8,5 % | 0,00004 |
