Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:21:31 | 2 | 14.096 | 60.000.000 | 1.600.391 2,67 % | 0,000629 | ||
23.05.2026, 15:21:29 | 3 | 1.358 | 60.000.000 | 112.554 0,19 % | -0,000858 | ||
23.05.2026, 15:21:27 | 13 | 5.692 | 60.000.000 | 679.480 1,14 % | -0,000291 | ||
23.05.2026, 15:21:25 | 14 | 15.569 | 60.000.000 | 1.959.214 3,27 % | 0,000988 | ||
23.05.2026, 15:21:23 | 14 | 3.670 | 60.000.000 | 652.236 1,09 % | -0,000318 | ||
23.05.2026, 15:21:21 | 12 | 2.234 | 60.000.000 | 351.412 0,59 % | -0,000118 | ||
23.05.2026, 15:21:19 | 10 | 6.544 | 60.000.000 | 845.529 1,41 % | 0,000308 | ||
23.05.2026, 15:21:17 | 7 | 4.937 | 60.000.000 | 771.440 1,29 % | -0,000199 | ||
23.05.2026, 15:21:15 | 4 | 7.943 | 60.000.000 | 901.805 1,51 % | 0,00006 | ||
23.05.2026, 15:21:13 | 3 | 3.284 | 60.000.000 | 682.893 1,14 % | -0,000287 | ||
23.05.2026, 15:21:11 | 8 | 2.765 | 60.000.000 | 675.996 1,13 % | -0,000294 | ||
23.05.2026, 15:21:09 | 7 | 2.985 | 60.000.000 | 354.359 0,6 % | -0,000616 | ||
23.05.2026, 15:21:07 | 14 | 3.384 | 60.000.000 | 450.932 0,76 % | -0,000498 | ||
23.05.2026, 15:21:05 | 13 | 2.841 | 60.000.000 | 849.641 1,42 % | -0,00012 | ||
23.05.2026, 15:21:03 | 13 | 5.595 | 60.000.000 | 799.572 1,34 % | -0,00017 | ||
23.05.2026, 15:21:01 | 7 | 2.824 | 60.000.000 | 464.776 0,78 % | -0,000505 | ||
23.05.2026, 15:20:59 | 13 | 4.798 | 60.000.000 | 704.208 1,18 % | -0,000266 | ||
23.05.2026, 15:20:57 | 8 | 1.822 | 60.000.000 | 257.999 0,43 % | -0,000888 | ||
23.05.2026, 15:20:55 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 318.558 0,54 % | -0,000887 | ||
23.05.2026, 15:20:53 | 15 | 9.759 | 60.000.000 | 1.458.903 2,44 % | 0,004937 |
