Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:12:41 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 265.557 0,45 % | -0,000705 | ||
30.05.2026, 08:12:39 | 6 | 10.396 | 60.000.000 | 1.201.235 2,01 % | -0,000004 | ||
30.05.2026, 08:12:37 | 4 | 3.272 | 60.000.000 | 284.958 0,48 % | -0,000685 | ||
30.05.2026, 08:12:35 | 3 | 3.727 | 60.000.000 | 335.890 0,56 % | -0,000634 | ||
30.05.2026, 08:12:33 | 4 | 2.692 | 60.000.000 | 10.178.408 16,97 % | 0,009221 | ||
30.05.2026, 08:12:31 | 3 | 3.791 | 60.000.000 | 363.813 0,61 % | -0,000607 | ||
30.05.2026, 08:12:29 | 9 | 7.525 | 60.000.000 | 1.093.911 1,83 % | 0,000634 | ||
30.05.2026, 08:12:27 | 6 | 2.967 | 60.000.000 | 10.781.762 17,97 % | 0,010253 | ||
30.05.2026, 08:12:25 | 3 | 5.711 | 60.000.000 | 685.754 1,15 % | -0,000285 | ||
30.05.2026, 08:12:23 | 4 | 2.789 | 60.000.000 | 498.268 0,84 % | -0,000443 | ||
30.05.2026, 08:12:21 | 5 | 9.318 | 60.000.000 | 1.864.866 3,11 % | 0,000889 | ||
30.05.2026, 08:12:19 | 9 | 7.618 | 60.000.000 | 11.364.006 18,95 % | 0,010954 | ||
30.05.2026, 08:12:17 | 4 | 7.496 | 60.000.000 | 947.305 1,58 % | -0,000023 | ||
30.05.2026, 08:12:15 | 4 | 5.928 | 60.000.000 | 1.183.476 1,98 % | 0,000034 | ||
30.05.2026, 08:12:13 | 4 | 1.603 | 60.000.000 | 10.456.750 17,43 % | 0,0093 | ||
30.05.2026, 08:12:11 | 3 | 1.522 | 60.000.000 | 487.401 0,82 % | -0,000483 | ||
30.05.2026, 08:12:09 | 7 | 11.311 | 60.000.000 | 2.425.934 4,05 % | 0,000151 | ||
30.05.2026, 08:12:07 | 3 | 6.703 | 60.000.000 | 767.880 1,28 % | -0,000202 | ||
30.05.2026, 08:12:05 | 3 | 1.156 | 60.000.000 | 105.186 0,18 % | -0,000241 | ||
30.05.2026, 08:12:03 | 3 | 1.833 | 60.000.000 | 339.839 0,57 % | -0,000865 |
