Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 12:34:57 | 10 | 5.397 | 60.000.000 | 977.938 1,63 % | 0,000007 | ||
30.05.2026, 12:34:55 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 120.792 0,21 % | -0,001026 | ||
30.05.2026, 12:34:53 | 5 | 3.455 | 60.000.000 | 10.559.496 17,6 % | 0,009412 | ||
30.05.2026, 12:34:51 | 3 | 1.748 | 60.000.000 | 166.551 0,28 % | -0,000803 | ||
30.05.2026, 12:34:49 | 13 | 8.895 | 60.000.000 | 1.294.881 2,16 % | 0,000324 | ||
30.05.2026, 12:34:47 | 14 | 5.112 | 60.000.000 | 956.700 1,6 % | -0,000013 | ||
30.05.2026, 12:34:45 | 17 | 6.955 | 60.000.000 | 1.295.635 2,16 % | 0,016848 | ||
30.05.2026, 12:34:43 | 23 | 6.254 | 60.000.000 | 1.604.699 2,68 % | 0,176437 | ||
30.05.2026, 12:34:41 | 7 | 4.905 | 60.000.000 | 688.835 1,15 % | -0,000516 | ||
30.05.2026, 12:34:39 | 6 | 6.366 | 60.000.000 | 1.398.223 2,34 % | 0,000427 | ||
30.05.2026, 12:34:37 | 5 | 4.293 | 60.000.000 | 471.757 0,79 % | -0,000499 | ||
30.05.2026, 12:34:35 | 6 | 5.642 | 60.000.000 | 4.666.101 7,78 % | -0,000388 | ||
30.05.2026, 12:34:33 | 13 | 4.346 | 60.000.000 | 938.501 1,57 % | -0,000032 | ||
30.05.2026, 12:34:31 | 14 | 3.379 | 60.000.000 | 1.258.149 2,1 % | 0,000287 | ||
30.05.2026, 12:34:29 | 14 | 4.397 | 60.000.000 | 876.856 1,47 % | -0,000302 | ||
30.05.2026, 12:34:27 | 21 | 7.588 | 60.000.000 | 1.224.893 2,05 % | 0,000254 | ||
30.05.2026, 12:34:25 | 9 | 3.429 | 60.000.000 | 888.768 1,49 % | -0,000082 | ||
30.05.2026, 12:34:23 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.366 0,13 % | -0,000898 | ||
30.05.2026, 12:34:21 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 12:34:19 | 2 | 1.753 | 60.000.000 | 166.927 0,28 % | -0,000804 |
