Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 01:28:26 | 182 | 43,651,413 36.38% | 120,000,000 | 240.55 | 6.163583 | 4.33709597 | ||
04/30/2026, 01:28:24 | 155 | 32,818,505 27.35% | 120,000,000 | 241.35 | 4.628802 | 3.29210721 | ||
04/30/2026, 01:28:22 | 167 | 45,226,014 37.69% | 120,000,000 | 249.62 | 6.719759 | 4.56969437 | ||
04/30/2026, 01:28:20 | 177 | 39,752,333 33.13% | 120,000,000 | 216.28 | 4.655494 | 3.9421893 | ||
04/30/2026, 01:28:18 | 138 | 29,285,334 24.41% | 120,000,000 | 243.51 | 4.197486 | 2.9340516 | ||
04/30/2026, 01:28:16 | 160 | 30,979,192 25.82% | 120,000,000 | 210.15 | 3.441374 | 3.0691772 | ||
04/30/2026, 01:28:14 | 153 | 28,114,522 23.43% | 120,000,000 | 243.9 | 4.042756 | 2.81462706 | ||
04/30/2026, 01:28:12 | 161 | 32,560,473 27.14% | 120,000,000 | 232.14 | 4.267639 | 3.29121578 | ||
04/30/2026, 01:28:10 | 262 | 74,052,442 61.72% | 120,000,000 | 219.06 | 8.722971 | 7.49910413 | ||
04/30/2026, 01:28:08 | 157 | 37,704,328 31.43% | 120,000,000 | 243.87 | 5.440955 | 3.75401193 | ||
04/30/2026, 01:28:06 | 166 | 31,417,501 26.19% | 120,000,000 | 262.45 | 5.086764 | 3.15896499 | ||
04/30/2026, 01:28:04 | 135 | 26,688,341 22.25% | 120,000,000 | 226.3 | 3.376367 | 2.66337066 | ||
04/30/2026, 01:28:02 | 193 | 39,928,700 33.28% | 120,000,000 | 250.66 | 5.991023 | 4.01763178 | ||
04/30/2026, 01:28:00 | 175 | 32,587,068 27.16% | 120,000,000 | 281.66 | 5.867932 | 3.31057609 | ||
04/30/2026, 01:27:58 | 170 | 39,302,383 32.76% | 120,000,000 | 246.43 | 5.659152 | 4.02627204 | ||
04/30/2026, 01:27:56 | 188 | 48,561,295 40.47% | 120,000,000 | 251.47 | 7.365807 | 4.84622205 | ||
04/30/2026, 01:27:54 | 165 | 39,196,590 32.67% | 120,000,000 | 268.34 | 6.573639 | 3.94453577 | ||
04/30/2026, 01:27:52 | 140 | 28,740,968 23.96% | 120,000,000 | 257.23 | 4.527659 | 2.86561939 | ||
04/30/2026, 01:27:50 | 176 | 36,549,655 30.46% | 120,000,000 | 255.71 | 5.669831 | 3.67663605 | ||
04/30/2026, 01:27:48 | 139 | 30,884,801 25.74% | 120,000,000 | 266.14 | 5.147339 | 3.07242767 |
