Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/27/2026, 09:49:14 | 193 | 42,070,653 35.06% | 120,000,000 | 217.98 | 4.984865 | 4.1860306 | ||
04/27/2026, 09:49:12 | 211 | 40,088,218 33.41% | 120,000,000 | 222.2 | 4.916154 | 3.99161724 | ||
04/27/2026, 09:49:10 | 181 | 45,781,465 38.16% | 120,000,000 | 214.89 | 5.285929 | 4.55209472 | ||
04/27/2026, 09:49:08 | 190 | 39,696,332 33.09% | 120,000,000 | 227.62 | 5.055873 | 3.97984206 | ||
04/27/2026, 09:49:06 | 232 | 54,963,800 45.81% | 120,000,000 | 213.18 | 6.23319 | 5.48406647 | ||
04/27/2026, 09:49:04 | 260 | 67,070,873 55.9% | 120,000,000 | 205.13 | 7.045217 | 6.71320143 | ||
04/27/2026, 09:49:02 | 236 | 53,476,873 44.57% | 120,000,000 | 210.54 | 5.929287 | 5.3298057 | ||
04/27/2026, 09:49:00 | 180 | 44,818,671 37.35% | 120,000,000 | 213.35 | 5.100162 | 4.4622015 | ||
04/27/2026, 09:48:58 | 224 | 50,847,616 42.38% | 120,000,000 | 215.2 | 5.896735 | 5.04584211 | ||
04/27/2026, 09:48:56 | 203 | 40,818,969 34.02% | 120,000,000 | 229.06 | 5.26663 | 4.08345253 | ||
04/27/2026, 09:48:54 | 211 | 48,765,691 40.64% | 120,000,000 | 220.91 | 5.906787 | 4.86617941 | ||
04/27/2026, 09:48:52 | 189 | 51,173,312 42.65% | 120,000,000 | 209.43 | 5.62828 | 5.08906117 | ||
04/27/2026, 09:48:50 | 216 | 45,774,071 38.15% | 120,000,000 | 223.47 | 5.644856 | 4.58471936 | ||
04/27/2026, 09:48:48 | 221 | 54,785,937 45.66% | 120,000,000 | 215.36 | 6.33761 | 5.46136764 | ||
04/27/2026, 09:48:46 | 228 | 45,019,173 37.52% | 120,000,000 | 231.5 | 5.939451 | 4.48272713 | ||
04/27/2026, 09:48:44 | 201 | 42,804,615 35.68% | 120,000,000 | 231.95 | 5.66798 | 4.26093987 | ||
04/27/2026, 09:48:42 | 192 | 42,012,482 35.02% | 120,000,000 | 230.39 | 5.497469 | 4.18206841 | ||
04/27/2026, 09:48:40 | 200 | 38,859,242 32.39% | 120,000,000 | 242.02 | 5.53201 | 3.87270896 | ||
04/27/2026, 09:48:38 | 180 | 37,992,695 31.67% | 120,000,000 | 240.13 | 5.331459 | 3.79200212 | ||
04/27/2026, 09:48:36 | 219 | 42,325,804 35.28% | 120,000,000 | 232.19 | 5.603957 | 4.2239722 |
