Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/28/2026, 04:48:22 | 134 | 28,187,994 23.49% | 120,000,000 | 202.35 | 2.877738 | 2.82637754 | ||
04/28/2026, 04:48:20 | 123 | 31,863,682 26.56% | 120,000,000 | 211.66 | 3.518123 | 3.22622235 | ||
04/28/2026, 04:48:18 | 125 | 34,493,578 28.75% | 120,000,000 | 210.61 | 3.821677 | 3.44320382 | ||
04/28/2026, 04:48:16 | 131 | 29,804,758 24.84% | 120,000,000 | 200.37 | 2.966789 | 3.00545623 | ||
04/28/2026, 04:48:14 | 151 | 32,446,641 27.04% | 120,000,000 | 226.46 | 4.11673 | 3.23133626 | ||
04/28/2026, 04:48:12 | 137 | 29,718,160 24.77% | 120,000,000 | 246.08 | 4.323372 | 2.9897971 | ||
04/28/2026, 04:48:10 | 151 | 30,440,921 25.37% | 120,000,000 | 220.16 | 3.672307 | 3.02979056 | ||
04/28/2026, 04:48:08 | 161 | 55,518,279 46.27% | 120,000,000 | 215.32 | 6.399313 | 5.55517567 | ||
04/28/2026, 04:48:06 | 148 | 35,092,072 29.25% | 120,000,000 | 228.72 | 4.482837 | 3.54356065 | ||
04/28/2026, 04:48:04 | 167 | 31,722,589 26.44% | 120,000,000 | 198.41 | 3.059626 | 3.2347694 | ||
04/28/2026, 04:48:02 | 133 | 27,009,328 22.51% | 120,000,000 | 210.47 | 2.901171 | 2.78366513 | ||
04/28/2026, 04:48:00 | 160 | 55,535,857 46.28% | 120,000,000 | 197.69 | 5.435901 | 5.54308617 | ||
04/28/2026, 04:47:58 | 187 | 54,179,625 45.15% | 120,000,000 | 201.88 | 5.500365 | 5.43788301 | ||
04/28/2026, 04:47:56 | 128 | 28,895,636 24.08% | 120,000,000 | 201.45 | 2.948165 | 2.87301479 | ||
04/28/2026, 04:47:54 | 125 | 35,818,161 29.85% | 120,000,000 | 209.34 | 3.90493 | 3.59350914 | ||
04/28/2026, 04:47:52 | 124 | 27,193,712 22.67% | 120,000,000 | 231.54 | 3.589817 | 2.70664792 | ||
04/28/2026, 04:47:50 | 137 | 29,626,787 24.69% | 120,000,000 | 232.39 | 3.906314 | 2.9789463 | ||
04/28/2026, 04:47:48 | 146 | 30,482,469 25.41% | 120,000,000 | 204.59 | 3.140732 | 3.09580274 | ||
04/28/2026, 04:47:46 | 144 | 39,742,585 33.12% | 120,000,000 | 203.71 | 4.026341 | 4.06976505 | ||
04/28/2026, 04:47:44 | 173 | 51,992,291 43.33% | 120,000,000 | 192.89 | 4.857352 | 5.17157461 |
