Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2026, 11:16:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/31/2026, 11:15:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/31/2026, 11:15:49 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/31/2026, 11:15:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/31/2026, 11:15:29 | 5 | 1,228,701 2.46% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
05/31/2026, 11:15:19 | 4 | 3,220,028 6.45% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
05/31/2026, 11:15:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/31/2026, 11:14:59 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/31/2026, 11:14:49 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/31/2026, 11:14:39 | 5 | 3,318,312 6.64% | 50,000,000 | 0.00001333 | ||
05/31/2026, 11:14:29 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/31/2026, 11:14:19 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/31/2026, 11:14:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/31/2026, 11:13:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/31/2026, 11:13:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/31/2026, 11:13:39 | 4 | 1,182,254 2.37% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
05/31/2026, 11:13:29 | 4 | 1,190,681 2.39% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
05/31/2026, 11:13:19 | 4 | 1,187,905 2.38% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
05/31/2026, 11:13:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/31/2026, 11:12:59 | 3 | 2,079,720 4.16% | 50,000,000 | 0.00000001 |
