Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/28/2026, 14:38:11 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/28/2026, 14:38:11 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/28/2026, 14:38:11 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/28/2026, 14:38:11 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/28/2026, 14:38:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/28/2026, 14:38:05 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
04/28/2026, 14:38:05 | Post price | -- | -- | ||||
04/28/2026, 14:37:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/28/2026, 14:37:54 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/28/2026, 14:37:48 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/28/2026, 14:37:48 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/28/2026, 14:37:48 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/28/2026, 14:37:48 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/28/2026, 14:37:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/28/2026, 14:37:42 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/28/2026, 14:37:42 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
04/28/2026, 14:37:42 | Update IBC client | -- | -- | ||||
04/28/2026, 14:37:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/28/2026, 14:37:42 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/28/2026, 14:37:42 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
