Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Block rewards | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 05/29/2026, 10:20:14 | 3,384 | 10,000 5.868 | 1.956 | ||
37 | 05/29/2026, 10:19:35 | 18,122 | 10,000 14.71972971 | 0.39783053 | ||
8 | 05/29/2026, 10:15:27 | 2,902 | 10,000 4.7525 | 0.5940625 | ||
6 | 05/29/2026, 10:14:31 | 2,248 | 10,000 4.0302 | 0.6717 | ||
6 | 05/29/2026, 10:12:58 | 2,559 | 10,000 3.1695537 | 0.52825895 | ||
24 | 05/29/2026, 10:12:13 | 5,434 | 10,000 0.75384 | 0.03141 | ||
4 | 05/29/2026, 10:11:31 | 1,718 | 10,000 0.13886 | 0.034715 | ||
5 | 05/29/2026, 10:11:18 | 2,107 | 10,000 1.55148768 | 0.31029753 | ||
40 | 05/29/2026, 10:10:42 | 28,089 | 10,000 16.92260738 | 0.42306518 | ||
9 | 05/29/2026, 10:05:33 | 2,791 | 10,000 4.46513226 | 0.4961258 | ||
13 | 05/29/2026, 10:04:10 | 3,267 | 10,000 0.2834 | 0.0218 | ||
4 | 05/29/2026, 10:03:54 | 1,370 | 10,000 0.151565 | 0.03789125 | ||
2 | 05/29/2026, 10:03:44 | 2,811 | 10,000 0.017 | 0.0085 | ||
24 | 05/29/2026, 10:03:38 | 23,716 | 10,000 5.35262336 | 0.22302597 | ||
9 | 05/29/2026, 10:02:26 | 3,116 | 10,000 5.664 | 0.62933333 | ||
7 | 05/29/2026, 10:00:54 | 2,182 | 10,000 2.55963707 | 0.36566243 | ||
22 | 05/29/2026, 10:00:10 | 8,462 | 10,000 10.8461775 | 0.49300806 | ||
2 | 05/29/2026, 09:59:39 | 1,084 | 10,000 0.019 | 0.0095 | ||
1 | 05/29/2026, 09:59:32 | 931 | 10,000 | 0DOGE | ||
21 | 05/29/2026, 09:59:26 | 5,902 | 10,000 2.61000557 | 0.12428597 |
