Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Block rewards | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 05/26/2026, 10:22:25 | 3,546 | 10,000 7.75670058 | 0.64639171 | ||
5 | 05/26/2026, 10:20:58 | 2,964 | 10,000 2.31220738 | 0.46244147 | ||
5 | 05/26/2026, 10:20:10 | 2,707 | 10,000 0.170855 | 0.034171 | ||
2 | 05/26/2026, 10:19:57 | 956 | 10,000 0.019 | 0.0095 | ||
2 | 05/26/2026, 10:19:47 | 1,141 | 10,000 0.11370512 | 0.05685256 | ||
51 | 05/26/2026, 10:19:36 | 13,330 | 10,000 8.68958611 | 0.17038404 | ||
29 | 05/26/2026, 10:17:34 | 7,449 | 10,000 0.25819976 | 0.00890344 | ||
10 | 05/26/2026, 10:17:23 | 4,499 | 10,000 6.6562 | 0.66562 | ||
11 | 05/26/2026, 10:15:37 | 3,400 | 10,000 0.74716495 | 0.06792408 | ||
39 | 05/26/2026, 10:14:59 | 67,760 | 10,000 25.6160247 | 0.65682114 | ||
1 | 05/26/2026, 10:13:36 | 957 | 10,000 | 0DOGE | ||
1 | 05/26/2026, 10:13:33 | 893 | 10,000 | 0DOGE | ||
6 | 05/26/2026, 10:13:29 | 46,120 | 10,000 52.84371493 | 8.80728582 | ||
3 | 05/26/2026, 10:12:14 | 1,483 | 10,000 0.32536995 | 0.10845665 | ||
10 | 05/26/2026, 10:12:01 | 25,916 | 10,000 27.28341928 | 2.72834192 | ||
29 | 05/26/2026, 10:10:15 | 9,112 | 10,000 21.9661252 | 0.75745259 | ||
31 | 05/26/2026, 10:04:46 | 14,477 | 10,000 0.51505081 | 0.01661454 | ||
5 | 05/26/2026, 10:04:25 | 1,652 | 10,000 2.28045376 | 0.45609075 | ||
10 | 05/26/2026, 10:03:12 | 3,616 | 10,000 6.0464571 | 0.60464571 | ||
13 | 05/26/2026, 10:02:13 | 6,605 | 10,000 7.52118709 | 0.57855285 |
