Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 19:29:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 19:29:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 19:29:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 19:29:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 19:29:33 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
27/04/2026, 19:29:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 19:29:27 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | 7 | ||
27/04/2026, 19:29:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 19:29:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 19:29:18 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
27/04/2026, 19:29:15 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
27/04/2026, 19:29:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 19:29:09 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
27/04/2026, 19:29:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 19:29:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 19:29:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 19:28:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
27/04/2026, 19:28:54 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | 7 | ||
27/04/2026, 19:28:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 19:28:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
