Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/28/2026, 10:14:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
04/28/2026, 10:14:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
04/28/2026, 10:14:00 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:48 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:39 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:33 | 1 | 736 | 21,000 0.06% | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:24 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:21 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
04/28/2026, 10:13:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 |
