Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 07:46:00 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 5 | 2 | 0,00026663 | 0,00000783 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 2 | 3 | 0,00026261 | 0,00000394 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 2 | 2 | 0,00026229 | 0,0000036 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 1 | 1 | 0,00001416 | 0,0000064 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 2 | 3 | 0,00026261 | 0,00000394 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
27.04.2026, 07:46:00 | 6 | 1 | 0,00027212 | 0,00001343 |
