Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 11:20:25 | 2 | 953 | 225.226 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:24 | 2 | 858 | 316.453 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:24 | 2 | 1.188 | 861.314 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:24 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:22 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:21 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:21 | 2 | 953 | 147.655 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:20 | 2 | 858 | 305.721 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:17 | 2 | 953 | 144.960 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:16 | 2 | 858 | 305.721 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:15 | 2 | 2.064 | 145.135 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:12 | 2 | 953 | 142.165 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:12 | 2 | 858 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:11 | 2 | 953 | 175.895 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:10 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:10 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:09 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:09 | 2 | 1.059 | 755.569 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:09 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 11:20:08 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 |
