Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 05:31:06 | 120 | 39,269,504 28.05 % | 140,000,000 | 428.687418 | 7.057825 | 9.77651669 | ||
23/05/2026, 05:31:04 | 165 | 63,877,378 45.63 % | 140,000,000 | 400.381746 | 9.585462 | 15.9898735 | ||
23/05/2026, 05:31:02 | 125 | 46,757,988 33.4 % | 140,000,000 | 423.446676 | 7.998577 | 11.80093737 | ||
23/05/2026, 05:31:01 | 121 | 47,306,883 33.8 % | 140,000,000 | 435.777321 | 8.905009 | 11.71025774 | ||
23/05/2026, 05:30:59 | 102 | 35,445,079 25.32 % | 140,000,000 | 421.113623 | 6.064006 | 8.8623996 | ||
23/05/2026, 05:30:57 | 94 | 45,088,362 32.21 % | 140,000,000 | 418.766119 | 7.512036 | 11.36944225 | ||
23/05/2026, 05:30:55 | 102 | 38,481,388 27.49 % | 140,000,000 | 429.574181 | 6.951769 | 9.57884157 | ||
23/05/2026, 05:30:54 | 129 | 50,092,854 35.79 % | 140,000,000 | 420.565961 | 8.502189 | 12.56516004 | ||
23/05/2026, 05:30:52 | 112 | 43,100,430 30.79 % | 140,000,000 | 421.081315 | 7.242119 | 10.90666611 | ||
23/05/2026, 05:30:50 | 180 | 65,023,731 46.45 % | 140,000,000 | 406.431496 | 9.886313 | 16.541379 | ||
23/05/2026, 05:30:48 | 106 | 42,523,529 30.38 % | 140,000,000 | 419.161495 | 6.910134 | 10.9140916 | ||
23/05/2026, 05:30:47 | 108 | 101,186,621 72.28 % | 140,000,000 | 392.822305 | 13.790985 | 25.95737625 | ||
23/05/2026, 05:30:45 | 105 | 93,259,362 66.62 % | 140,000,000 | 383.036542 | 11.779848 | 23.94189495 | ||
23/05/2026, 05:30:43 | 117 | 71,703,755 51.22 % | 140,000,000 | 381.076264 | 9.585756 | 17.73884254 | ||
23/05/2026, 05:30:41 | 96 | 30,332,155 21.67 % | 140,000,000 | 397.119556 | 4.459757 | 7.58573479 | ||
23/05/2026, 05:30:40 | 98 | 36,260,275 25.91 % | 140,000,000 | 385.146691 | 4.999041 | 8.96648293 | ||
23/05/2026, 05:30:38 | 74 | 24,369,782 17.41 % | 140,000,000 | 398.200993 | 3.606298 | 6.09777288 | ||
23/05/2026, 05:30:36 | 102 | 51,371,025 36.7 % | 140,000,000 | 383.662667 | 6.758879 | 12.95026459 | ||
23/05/2026, 05:30:34 | 122 | 71,716,643 51.23 % | 140,000,000 | 388.896683 | 9.735035 | 18.1553295 | ||
23/05/2026, 05:30:33 | 116 | 37,404,948 26.72 % | 140,000,000 | 398.322443 | 5.337655 | 9.56157518 |
