Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:51:22 | 143 | 62,931,520 44.96 % | 140,000,000 | 364.862809 | 7.163577 | 15.7977937 | ||
23/05/2026, 04:51:21 | 93 | 34,312,689 24.51 % | 140,000,000 | 354.701433 | 3.468832 | 8.70192704 | ||
23/05/2026, 04:51:19 | 118 | 43,424,940 31.02 % | 140,000,000 | 366.096181 | 5.065586 | 10.83211843 | ||
23/05/2026, 04:51:17 | 114 | 48,246,901 34.47 % | 140,000,000 | 386.615833 | 6.521853 | 12.13116207 | ||
23/05/2026, 04:51:15 | 96 | 40,278,399 28.78 % | 140,000,000 | 381.39141 | 5.377483 | 9.9843523 | ||
23/05/2026, 04:51:14 | 104 | 31,814,258 22.73 % | 140,000,000 | 386.022282 | 4.310673 | 7.97033862 | ||
23/05/2026, 04:51:12 | 98 | 33,451,864 23.9 % | 140,000,000 | 372.043784 | 3.977808 | 8.46774918 | ||
23/05/2026, 04:51:10 | 112 | 41,819,207 29.88 % | 140,000,000 | 362.352294 | 4.728968 | 10.42431676 | ||
23/05/2026, 04:51:08 | 99 | 35,136,053 25.1 % | 140,000,000 | 399.326316 | 5.183676 | 8.84707387 | ||
23/05/2026, 04:51:07 | 101 | 37,552,986 26.83 % | 140,000,000 | 379.822569 | 4.922867 | 9.34060408 | ||
23/05/2026, 04:51:05 | 103 | 36,961,877 26.41 % | 140,000,000 | 402.4787 | 5.592441 | 9.28392648 | ||
23/05/2026, 04:51:03 | 100 | 30,470,013 21.77 % | 140,000,000 | 380.61387 | 3.99753 | 7.59977868 | ||
23/05/2026, 04:51:01 | 85 | 29,330,648 20.96 % | 140,000,000 | 391.089505 | 4.200374 | 7.27053453 | ||
23/05/2026, 04:51:00 | 96 | 26,475,008 18.92 % | 140,000,000 | 398.475868 | 3.911275 | 6.63837637 | ||
23/05/2026, 04:50:58 | 85 | 29,253,451 20.9 % | 140,000,000 | 427.630846 | 5.2194 | 7.29027732 | ||
23/05/2026, 04:50:56 | 111 | 34,787,624 24.85 % | 140,000,000 | 399.838593 | 5.151716 | 8.75771796 | ||
23/05/2026, 04:50:54 | 104 | 42,049,656 30.04 % | 140,000,000 | 400.521999 | 6.160608 | 10.68120398 | ||
23/05/2026, 04:50:53 | 114 | 44,952,240 32.11 % | 140,000,000 | 419.774799 | 7.651249 | 11.21856822 | ||
23/05/2026, 04:50:51 | 103 | 45,765,971 32.69 % | 140,000,000 | 449.465369 | 9.052651 | 11.51756793 | ||
23/05/2026, 04:50:49 | 111 | 41,737,617 29.82 % | 140,000,000 | 429.942108 | 7.345899 | 10.5988593 |
